Aktuální nabídka skladových prostor
Sklady na míru
V případě zájmu jsme připraveni některé prostory upravit na požadovanou velikost, dle potřeb klienta.
Prostory k pronájmu
Nabízíme skladové prostory za 130 – 175 Kč/m2 v závislosti na umístění a velikosti pronajímaného prostoru.
V našem areálu se nacházejí dvě skladové budovy:
Budova A
-cena a 1 m2 skladových prostor od 140,-KčBudova H
-cena a 1 m2 skladových prostor od 130,-KčUvedené ceny jsou bez DPH
Budova A
| Č. jednotky | Podlaží | Metráž | Cena za m2 | Cena celkem | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1. NP | 350 m2 | 140 Kč/m2 | 49000 Kč | Volno |
| 07/103 | 1. NP | 52 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/103 | 1. NP | 51 m2 | - | - | Pronajato |
| 02/104 | 1. NP | 405 m2 | - | - | Pronajato |
| 105 | 1. NP | 315 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/105 | 1. NP | 25 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/106 | 1. NP | 22 m2 | - | - | Pronajato |
| 107 | 1. NP | 15 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/107 | 1. NP | 15 m2 | - | - | Pronajato |
| 108 | 1. NP | 3,4 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/108 | 1. NP | 50 m2 | - | - | Pronajato |
| 109 | 1. NP | 16,9 m2 | - | - | Pronajato |
| 110 | 1. NP | 10 m2 | - | - | Pronajato |
| 111 | 1. NP | 31,80 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/112 | 1. NP | 250 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/113 | 1. NP | 563 m2 | - | - | Pronajato |
| 04/115 | 1. NP | 221 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/202 | 2. NP | 234 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/203 | 2. NP | 638 m2 | - | - | Pronajato |
| 204 | 2. NP | 20 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/204 | 2. NP | 107 m2 | - | - | Pronajato |
| 205 | 2. NP | 44 m2 | - | - | Pronajato |
| 206 | 2. NP | 95 m2 | - | - | Pronajato |
| 206/3 | 2. NP | 27,5 m2 | - | - | Pronajato |
| 206/4 | 2. NP | 18 m2 | - | - | Pronajato |
| 206/5 | 2. NP | 20 m2 | - | - | Pronajato |
| 207 | 2. NP | 126 m2 | - | - | Pronajato |
| 209 | 2. NP | 26 m2 | - | - | Pronajato |
| 213 | 2. NP | 19,3 m2 | - | - | Pronajato |
| 214 | 2. NP | 128,5 m2 | - | - | Pronajato |
| 216/1 | 2. NP | 367 m2 | - | - | Pronajato |
| 216/2 | 2. NP | 140 m2 | - | - | Pronajato |
| 04/218 | 2. NP | 22 m2 | - | - | Pronajato |
| 02/2NP 7 | 2. NP | 17,6 m2 | - | - | Pronajato |
| 301 | 3. NP | 70 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/302 | 3. NP | 966 m2 | - | - | Pronajato |
| 303 | 3. NP | 9 m2 | - | - | Pronajato |
| 304 | 3. NP | 78 m2 | - | - | Pronajato |
| 03/304 | 3. NP | 10,6 m2 | - | - | Pronajato |
| 305 | 3. NP | 7,7 m2 | - | - | Pronajato |
| 307 | 3. NP | 5 m2 | - | - | Pronajato |
| 308 | 3. NP | 2 m2 | - | - | Pronajato |
| 310 | 3. NP | 4 m2 | - | - | Pronajato |
| 311 | 3. NP | 19 m2 | - | - | Pronajato |
| 02/313 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 314 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 315 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 316 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 317 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 318 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 319 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 328 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 329 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 330 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 331 | 3. NP | 32,10 m2 | - | - | Pronajato |
| 336 | 3. NP | 50 m2 | - | - | Pronajato |
| 04/337 | 3. NP | 20 m2 | - | - | Pronajato |
Budova H
| Č. jednotky | Podlaží | Metráž | Cena za m2 | Cena celkem | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. NP | 38 m2 | - | - | Pronajato |
| 9 | 1. NP | 17 m2 | 155 Kč/m2 | 2635 Kč | Volno |
| 10 | 1. NP | 16 m2 | - | - | Pronajato |
| 11 | 1. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 12 | 1. NP | 12 m2 | - | - | Pronajato |
| 14 | 1. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 15 | 1. NP | 4 m2 | - | - | Pronajato |
| 16 | 1. NP | 77 m2 | - | - | Pronajato |
| 19 | 1. NP | 37 m2 | - | - | Pronajato |
| 20 | 1. NP | 78 m2 | - | - | Pronajato |
| 21 | 1. NP | 78 m2 | - | - | Pronajato |
| 24 | 1. NP | 149 m2 | - | - | Pronajato |
| 25 | 1. NP | 10 m2 | - | - | Pronajato |
| 26 | 1. NP | 10 m2 | - | - | Pronajato |
| 27 | 1. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 29 | 1. NP | 56 m2 | - | - | Pronajato |
| 103 | 2. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 104 | 2. NP | 4 m2 | - | - | Pronajato |
| 105 | 2. NP | 6 m2 | - | - | Pronajato |
| 106 | 2. NP | 18 m2 | - | - | Pronajato |
| 107 | 2. NP | 12 m2 | - | - | Pronajato |
| 109 | 2. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 110 | 2. NP | 18 m2 | - | - | Pronajato |
| 111 | 2. NP | 9 m2 | - | - | Pronajato |
| 113 | 2. NP | 4 m2 | - | - | Pronajato |
| 114 | 2. NP | 10 m2 | - | - | Pronajato |
| 115 | 2. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 116 | 2. NP | m2 | - | - | Pronajato |
| 118 | 2. NP | 20 m2 | - | - | Pronajato |
| 119 | 2. NP | 30 m2 | - | - | Pronajato |
| 120A | 2. NP | 29 m2 | - | - | Pronajato |
| 120B | 2. NP | 27 m2 | - | - | Pronajato |
| 121 | 2. NP | 19 m2 | - | - | Pronajato |
| 122 | 2. NP | 25 m2 | - | - | Pronajato |
| 123 | 2. NP | 15 m2 | - | - | Pronajato |
| 125 | 2. NP | 16,5 m2 | - | - | Pronajato |
| 126A | 2. NP | 11,5 m2 | - | - | Pronajato |
| 126B | 2. NP | 52 m2 | - | - | Pronajato |
| 126C | 2. NP | 80 m2 | - | - | Pronajato |
| 126D | 2. NP | 30 m2 | - | - | Pronajato |
| 126E | 2. NP | 43 m2 | - | - | Pronajato |
| 126G | 2. NP | 186 m2 | - | - | Pronajato |
| 203 | 3. NP | 15 m2 | - | - | Pronajato |
| 205 | 3. NP | 24 m2 | - | - | Pronajato |
| 206 | 3. NP | 36 m2 | - | - | Pronajato |
| 207 | 3. NP | 40 m2 | - | - | Pronajato |
| 208 | 3. NP | 10 m2 | - | - | Pronajato |
